2024 juli august september 2025

Statistics for august 2024

Flight days 22 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 17 18 19 20 21 24 25 27 28 31
Count 400 (3) 16 9 28 2 2 46 17 1 13 24 19 17 31 (2) 49 (1) 2 15 8 13 25 19 11 33
Total Duration 250:37 4:54 4:23 16:13 6:22 2:47 16:54 4:35 0:44 20:31 12:01 1:45 5:47 42:25 32:08 8:34 1:42 4:28 2:38 23:31 8:15 2:48 27:00

Pilot statistics

Pilot Count Duration 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 17 18 19 20 21 24 25 27 28 31
N.N (887) 4 000:16 4 0:16
N.N (924) 7 001:49 2 0:24 3 0:16 2 1:08
N.N (899) 4 000:29 4 0:29
N.N (792) 2 000:32 2 0:32
N.N (657) 13 003:58 1 0:52 2 0:12 1 0:49 1 0:05 2 0:11 1 0:14 3 1:08 2 0:24
N.N (923) 17 005:11 2 0:35 2 0:31 3 0:59 1 0:19 3 0:36 3 0:19 3 1:48
N.N (886) 9 002:19 3 0:35 2 0:46 3 0:15 1 0:41
N.N (790) 3 000:56 3 0:56
N.N (879) 4 001:22 1 0:17 1 0:39 2 0:25
N.N (645) 5 001:12 3 0:38 2 0:33
N.N (542) 6 017:20 1 1:21 1 0:44 1 5:40 1 4:04 1 3:26 1 2:03
N.N (676) 2 003:56 1 1:45 1 2:11
N.N (844) 3 001:44 2 1:26 1 0:18
N.N (852) 6 000:45 1 0:19 5 0:26
N.N (877) 6 008:36 1 0:18 1 3:08 2 1:40 1 1:45 1 1:45
N.N (134) 1 002:02 1 2:02
N.N (849) 6 008:51 2 4:43 1 1:26 3 2:40
N.N (188) 11 002:18 6 1:16 5 1:02
N.N (839) 2 006:45 1 3:40 1 3:05
N.N (856) 14 003:13 2 1:16 4 0:29 1 0:13 5 0:48 2 0:24
N.N (843) 1 001:15 1 1:15
N.N (893) 2 000:54 1 0:15 1 0:39
N.N (588) 2 000:54 2 0:54
N.N (895) 19 004:02 3 0:42 3 0:18 4 0:57 2 0:50 1 0:26 2 0:13 4 0:34
N.N (861) 15 008:41 1 0:14 2 2:11 1 1:00 2 0:32 1 0:15 3 1:58 3 1:55 2 0:35
N.N (894) 24 007:14 5 0:26 5 1:18 4 0:32 4 0:22 2 0:18 1 3:59 3 0:19
N.N (247) 1 002:36 1 2:36
N.N (797) 3 000:29 1 0:20 2 0:09
N.N (604) 3 000:15 3 0:15
N.N (448) 4 009:47 1 3:14 1 2:47 1 1:29 1 2:17
N.N (919) 5 002:15 2 1:05 1 0:24 2 0:46
N.N (452) 3 001:10 3 1:10
N.N (918) 4 000:53 1 0:15 1 0:11 2 0:25
N.N (650) 2 000:40 2 0:40
N.N (590) 1 001:08 1 1:08
N.N (901) 17 005:00 2 0:22 2 0:28 2 0:42 2 0:47 3 0:43 2 0:31 2 0:25 2 0:59
N.N (9004) 2 006:57 1 3:43 1 3:13
N.N (873) 6 001:33 6 1:33
N.N (26) 2 001:52 2 1:52
N.N (906) 12 004:13 4 2:08 3 0:34 3 0:54 2 0:35
N.N (909) 12 003:06 3 0:15 3 0:17 1 0:10 3 2:12 2 0:10
N.N (907) 11 001:34 2 0:13 3 0:21 3 0:29 3 0:29
N.N (871) 2 003:02 2 3:02
N.N (24) 5 001:33 2 0:41 1 0:15 2 0:36
N.N (904) 4 000:51 1 0:32 3 0:19
N.N (874) 1 003:11 1 3:11
N.N (44) 1 003:47 1 3:47
N.N (9002) 1 003:48 1 3:48
N.N (902) 3 000:54 3 0:54
N.N (912) 7 002:07 1 0:13 3 1:09 3 0:44
N.N (920) 11 002:30 4 0:54 1 1:02 2 0:11 4 0:21
N.N (781) 8 001:13 5 0:21 3 0:52
N.N (686) 1 000:12 1 0:12
N.N (889) 3 011:38 1 3:12 1 3:22 1 5:04
N.N (916) 2 000:32 1 0:16 1 0:15
N.N (742) 6 008:35 1 0:59 1 1:59 1 0:29 2 1:44 1 3:22
N.N (653) 12 024:23 1 0:56 1 0:49 1 3:08 1 1 3:48 1 6:28 1 2 3:59 1 1:58 1 0:25 1 2:50
N.N (9001) 1 003:35 1 3:35
N.N (748) 1 001:08 1 1:08
N.N (782) 9 001:28 6 0:31 3 0:57
N.N (49) 1 000:17 1 0:17
N.N (855) 10 003:20 4 0:34 2 1:52 4 0:54
N.N (890) 2 001:47 2 1:47
N.N (858) 5 010:02 1 2:03 1 2:29 1 3:30 1 1:39 1 0:19
N.N (914) 7 001:51 3 0:44 2 0:53 2 0:13
N.N (472) 5 011:50 1 2:59 1 2:16 1 3:08 2 3:25
N.N (652) 1 000:16 1 0:16
N.N (695) 2 000:34 1 0:29 1 0:05
N.N (917) 7 001:59 3 0:50 2 0:41 2 0:27
N.N (882) 4 000:58 2 0:32 2 0:26
N.N (9003) 2 002:40 1 1:19 1 1:20
N.N (792) (Co-Pilot) 1 003:26 1 3:26
N.N (657) (Co-Pilot) 1 001:39 1 1:39
N.N (542) (Co-Pilot) 3 007:30 1 3:14 1 2:47 1 1:29
N.N (844) (Co-Pilot) 1 002:03 1 2:03
N.N (852) (Co-Pilot) 1 001:28 1 1:28
N.N (134) (Co-Pilot) 2 000:09 2 0:09
N.N (839) (Co-Pilot) 8 004:08 7 1:18 1 2:50
N.N (856) (Co-Pilot) 1 001:56 1 1:56
N.N (588) (Co-Pilot) 6 005:06 1 3:08 2 1:40 3 0:18
N.N (797) (Co-Pilot) 22 006:37 6 1:34 5 0:51 1 1:59 10 2:11
N.N (913) (Co-Pilot) 1 002:17 1 2:17
N.N (604) (Co-Pilot) 3 001:14 3 1:14
N.N (448) (Co-Pilot) 2 006:24 1 0:44 1 5:40
N.N (590) (Co-Pilot) 30 011:02 8 2:13 1 0:07 13 2:28 7 2:26 1 3:47
N.N (840) (Co-Pilot) 2 000:11 2 0:11
N.N (481) (Co-Pilot) 17 004:24 6 1:32 5 1:34 6 1:16
N.N (9) (Co-Pilot) 18 004:51 6 1:16 12 3:35
N.N (438) (Co-Pilot) 13 004:39 4 1:19 9 3:20
N.N (909) (Co-Pilot) 3 006:40 1 1:21 1 3:20 1 1:58
N.N (24) (Co-Pilot) 1 000:15 1 0:15
N.N (666) (Co-Pilot) 1 003:30 1 3:30
N.N (142) (Co-Pilot) 6 001:28 6 1:28
N.N (686) (Co-Pilot) 3 001:07 3 1:07
N.N (889) (Co-Pilot) 13 004:54 8 3:26 5 1:28
Ole Refsgaard (Co-Pilot) 2 000:59 2 0:59
N.N (672) (Co-Pilot) 6 001:20 6 1:20
N.N (472) (Co-Pilot) 10 002:58 10 2:58
N.N (652) (Co-Pilot) 3 001:32 3 1:32
N.N (772) (Co-Pilot) 6 008:08 2 2:11 3 1:58 1 3:59
N.N (695) (Co-Pilot) 30 005:34 6 0:37 10 2:00 7 0:35 1 1:45 6 0:34
N.N (649) (Co-Pilot) 4 002:16 4 2:16

Plane Logbooks august 2024 Nordsjællands Svæveflyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
- N.N (188) S 214 11 2:18
- N.N (861) S 379 6 5:09
- N.N (873) S 156 6 1:33
02 N.N (9001) S 1 3:35
27 N.N (849) A 1 1:26
27 N.N (856) A 1 0:20
27 N.N (856) W 1 0:04
27 N.N (843) W 1 1:15
27 N.N (895) A 6 2:14
27 N.N (909) W 11 2:55
27 N.N (748) W 1 1:08
27 N.N (855) A 1 1:47
27 N.N (855) W 1 0:05
4T N.N (889) A 2 8:16
4T N.N (889) W 1 3:22
99 N.N (134) W 10 - ? 1 2:02
99 N.N (472) W 3 7:23
99 N.N (472) A 10 - ? 1 3:08
BB N.N (9003) A 2 2:40
CL N.N (899) W 4 0:29
CL N.N (856) W 2 1:16
CL N.N (894) W 14 2:16
CL N.N (742) A 1 3:22
E N.N (839) A 1 3:40
E N.N (839) S 1 3:05
IM N.N (874) S 1 3:11
KB N.N (247) A 1 2:36
KB N.N (653) A 6 14:14
KB N.N (653) W 1 0:56
KB N.N (472) A 1 1:19
KI N.N (887) W 4 0:16
KI N.N (924) A 2 1:14
KI N.N (792) A 2 0:32
KI N.N (657) A 5 2:55
KI N.N (657) W 6 0:43
KI N.N (923) A 6 1:44
KI N.N (923) W 5 1:15
KI N.N (886) W 8 2:14
KI N.N (879) A 2 0:56
KI N.N (645) A 3 0:46
KI N.N (844) A 1 0:18
KI N.N (852) A 1 0:19
KI N.N (856) W 1 0:06
KI N.N (893) A 1 0:39
KI N.N (895) W 5 0:23
KI N.N (861) A 5 1:22
KI N.N (894) W 1 0:02
KI N.N (797) W 3 0:29
KI N.N (919) A 2 0:44
KI N.N (452) A 1 0:16
KI N.N (918) A 1 0:15
KI N.N (901) W 1 0:06
KI N.N (901) A 1 0:40
KI N.N (906) A 3 0:50
KI N.N (907) W 2 0:24
KI N.N (24) A 4 1:18
KI N.N (904) W 1 0:09
KI N.N (902) W 3 0:54
KI N.N (912) A 1 0:13
KI N.N (920) A 1 1:02
KI N.N (920) W 6 0:33
KI N.N (686) A 1 0:12
KI N.N (916) A 2 0:32
KI N.N (49) A 1 0:17
KI N.N (858) A 1 0:19
KI N.N (914) W 6 1:09
KI N.N (914) A 1 0:41
KI N.N (652) A 1 0:16
KI N.N (695) A 1 0:29
KI N.N (695) W 1 0:05
KI N.N (917) W 3 0:50
KI N.N (917) A 2 0:27
KI N.N (882) A 2 0:26
MF N.N (9002) W 4745 - ? 1 3:48
N1 N.N (542) S 62 - ? 1 1:21
N1 N.N (542) A 2 6:24
N1 N.N (894) A 62 - ? 1 3:59
N1 N.N (448) A 4 9:47
N1 N.N (871) W 2 3:02
N1 N.N (44) A 877 - ? 1 3:47
N1 N.N (653) A 3 5:57
N1 N.N (653) W 1 0:25
N1 N.N (858) A 2 5:10
OD N.N (852) W 5 0:26
OD N.N (894) W 6 0:38
OD N.N (742) A 1 0:29
OD N.N (855) A 1 0:23
OD N.N (855) W 3 0:31
OD N.N (890) W 2 1:47
Op N.N (9004) W 2 6:57
SG N.N (856) W 4 0:29
SG N.N (895) A 2 0:34
SG N.N (781) W 3 0:14
SG N.N (781) A 3 0:52
SG N.N (742) A 1 0:59
SX N.N (877) A 3 4:48
SX N.N (653) W 1 2:50
VC N.N (924) A 1 0:11
VC N.N (924) W 4 0:22
VC N.N (657) W 1 0:05
VC N.N (657) A 1 0:14
VC N.N (923) A 5 1:18
VC N.N (923) W 1 0:52
VC N.N (886) W 1 0:05
VC N.N (790) A 2 0:37
VC N.N (879) A 2 0:25
VC N.N (645) A 2 0:26
VC N.N (877) A 1 0:18
VC N.N (856) A 4 0:51
VC N.N (856) W 1 0:05
VC N.N (893) A 1 0:15
VC N.N (588) A 2 0:54
VC N.N (895) A 3 0:26
VC N.N (895) W 3 0:23
VC N.N (894) A 2 0:18
VC N.N (604) W 3 0:15
VC N.N (919) A 3 1:31
VC N.N (918) A 3 0:37
VC N.N (901) A 14 4:07
VC N.N (901) W 1 0:05
VC N.N (26) A 1 0:24
VC N.N (906) A 9 3:23
VC N.N (909) A 1 0:10
VC N.N (907) W 9 1:09
VC N.N (24) A 1 0:15
VC N.N (904) A 1 0:32
VC N.N (904) W 2 0:10
VC N.N (912) A 4 1:11
VC N.N (912) W 2 0:42
VC N.N (920) A 1 0:21
VC N.N (920) W 3 0:33
VC N.N (855) A 2 0:22
VC N.N (855) W 2 0:11
VC N.N (917) W 2 0:41
VC N.N (882) A 2 0:32
VF N.N (790) A 1 0:19
VF N.N (542) A 2 6:07
VF N.N (542) W 1 3:26
VF N.N (676) A 1 2:11
VF N.N (877) A 1 1:45
VF N.N (452) A 2 0:53
VF N.N (650) A 2 0:40
VF N.N (590) A 1 1:08
VF N.N (26) A 1 1:28
VF N.N (742) A 1 1:59
VF N.N (858) A 1 2:03
VS N.N (676) A 1 1:45
VS N.N (844) A 2 1:26
VS N.N (877) A 1 1:45
VS N.N (849) A 5 7:24
VS N.N (861) A 4 2:10
VS N.N (781) W 2 0:07
VS N.N (742) A 2 1:44
VS N.N (782) W 6 0:31
VS N.N (782) A 3 0:57
VS N.N (858) A 1 2:29
Plane Co-Pilot Count Duration
- N.N (9) S 18 4:51
- N.N (772) S 5 4:09
KI N.N (134) W 2 0:09
KI N.N (797) W 10 2:12
KI N.N (797) A 1 0:13
KI N.N (604) A 3 1:14
KI N.N (590) A 2 0:54
KI N.N (590) W 1 0:14
KI N.N (481) A 5 1:34
KI N.N (438) A 3 1:41
KI N.N (438) W 7 1:58
KI N.N (889) W 6 1:53
KI N.N (889) A 2 1:33
KI N.N (672) A 6 1:20
KI N.N (652) A 3 1:32
KI N.N (695) W 25 2:34
KI N.N (695) A 4 1:14
KI N.N (649) W 1 0:06
KI N.N (649) A 3 2:09
N1 N.N (657) A 1 1:39
N1 N.N (542) A 3 7:30
N1 N.N (856) W 1 1:56
N1 N.N (913) A 1 2:17
N1 N.N (448) A 2 6:24
N1 N.N (590) A 1 3:47
N1 N.N (909) S 1 1:21
N1 N.N (909) A 2 5:18
N1 N.N (666) A 1 3:30
N1 N.N (772) A 1 3:59
SX N.N (839) W 1 2:50
SX N.N (588) A 3 4:48
VC N.N (839) A 7 1:18
VC N.N (588) W 3 0:18
VC N.N (797) A 7 1:28
VC N.N (797) W 3 0:43
VC N.N (590) A 14 4:07
VC N.N (590) W 12 1:59
VC N.N (840) W 2 0:11
VC N.N (481) A 12 2:49
VC N.N (438) A 1 0:45
VC N.N (438) W 2 0:14
VC N.N (24) A 1 0:15
VC N.N (142) A 6 1:28
VC N.N (686) A 3 1:07
VC Ole Refsgaard A 2 0:59
VC N.N (889) W 5 1:28
VC N.N (472) A 6 2:33
VC N.N (472) W 4 0:24
VF N.N (792) W 1 3:26
VF N.N (844) A 1 2:03
VF N.N (852) A 1 1:28
VF N.N (797) A 1 1:59
VF N.N (695) A 1 1:45
Plane (total) Count Duration
- S 23 9:00
02 S 1 3:35
27 A 9 5:48
27 W 15 5:29
4T A 2 8:16
4T W 1 3:22
99 W 4 9:25
99 A 1 3:08
BB A 2 2:40
CL W 20 4:03
CL A 1 3:22
E A 1 3:40
E S 1 3:05
IM S 1 3:11
KB A 8 18:10
KB W 1 0:56
KI A 54 19:52
KI W 56 9:44
MF W 1 3:48
N1 A 13 35:05
N1 S 1 1:21
N1 W 3 3:27
OD W 16 3:23
OD A 2 0:52
Op W 2 6:57
SG A 6 2:26
SG W 7 0:43
SX A 3 4:48
SX W 1 2:50
VC A 68 19:47
VC W 35 5:45
VF A 13 18:37
VF W 1 3:26
VS A 19 19:44
VS W 8 0:39
Total 400 250:37

Pilot Logbooks august 2024 Nordsjællands Svæveflyveklub

Pilot Plane Count Duration
N.N (887) KI W 4 0:16
N.N (924) KI A 2 1:14
N.N (924) VC A 1 0:11
N.N (924) VC W 4 0:22
N.N (899) CL W 4 0:29
N.N (792) KI A 2 0:32
N.N (657) KI A 5 2:55
N.N (657) KI W 6 0:43
N.N (657) VC W 1 0:05
N.N (657) VC A 1 0:14
N.N (923) KI A 6 1:44
N.N (923) KI W 5 1:15
N.N (923) VC A 5 1:18
N.N (923) VC W 1 0:52
N.N (886) KI W 8 2:14
N.N (886) VC W 1 0:05
N.N (790) VC A 2 0:37
N.N (790) VF A 1 0:19
N.N (879) KI A 2 0:56
N.N (879) VC A 2 0:25
N.N (645) KI A 3 0:46
N.N (645) VC A 2 0:26
N.N (542) N1 S 1 1:21
N.N (542) N1 A 2 6:24
N.N (542) VF A 2 6:07
N.N (542) VF W 1 3:26
N.N (676) VF A 1 2:11
N.N (676) VS A 1 1:45
N.N (844) KI A 1 0:18
N.N (844) VS A 2 1:26
N.N (852) KI A 1 0:19
N.N (852) OD W 5 0:26
N.N (877) SX A 3 4:48
N.N (877) VC A 1 0:18
N.N (877) VF A 1 1:45
N.N (877) VS A 1 1:45
N.N (134) 99 W 1 2:02
N.N (849) 27 A 1 1:26
N.N (849) VS A 5 7:24
N.N (188) - S 11 2:18
N.N (839) E A 1 3:40
N.N (839) E S 1 3:05
N.N (856) 27 A 1 0:20
N.N (856) 27 W 1 0:04
N.N (856) CL W 2 1:16
N.N (856) KI W 1 0:06
N.N (856) SG W 4 0:29
N.N (856) VC A 4 0:51
N.N (856) VC W 1 0:05
N.N (843) 27 W 1 1:15
N.N (893) KI A 1 0:39
N.N (893) VC A 1 0:15
N.N (588) VC A 2 0:54
N.N (895) 27 A 6 2:14
N.N (895) KI W 5 0:23
N.N (895) SG A 2 0:34
N.N (895) VC A 3 0:26
N.N (895) VC W 3 0:23
N.N (861) - S 6 5:09
N.N (861) KI A 5 1:22
N.N (861) VS A 4 2:10
N.N (894) CL W 14 2:16
N.N (894) KI W 1 0:02
N.N (894) N1 A 1 3:59
N.N (894) OD W 6 0:38
N.N (894) VC A 2 0:18
N.N (247) KB A 1 2:36
N.N (797) KI W 3 0:29
N.N (604) VC W 3 0:15
N.N (448) N1 A 4 9:47
N.N (919) KI A 2 0:44
N.N (919) VC A 3 1:31
N.N (452) KI A 1 0:16
N.N (452) VF A 2 0:53
N.N (918) KI A 1 0:15
N.N (918) VC A 3 0:37
N.N (650) VF A 2 0:40
N.N (590) VF A 1 1:08
N.N (901) KI W 1 0:06
N.N (901) KI A 1 0:40
N.N (901) VC A 14 4:07
N.N (901) VC W 1 0:05
N.N (9004) Op W 2 6:57
N.N (873) - S 6 1:33
N.N (26) VC A 1 0:24
N.N (26) VF A 1 1:28
N.N (906) KI A 3 0:50
N.N (906) VC A 9 3:23
N.N (909) 27 W 11 2:55
N.N (909) VC A 1 0:10
N.N (907) KI W 2 0:24
N.N (907) VC W 9 1:09
N.N (871) N1 W 2 3:02
N.N (24) KI A 4 1:18
N.N (24) VC A 1 0:15
N.N (904) KI W 1 0:09
N.N (904) VC A 1 0:32
N.N (904) VC W 2 0:10
N.N (874) IM S 1 3:11
N.N (44) N1 A 1 3:47
N.N (9002) MF W 1 3:48
N.N (902) KI W 3 0:54
N.N (912) KI A 1 0:13
N.N (912) VC A 4 1:11
N.N (912) VC W 2 0:42
N.N (920) KI A 1 1:02
N.N (920) KI W 6 0:33
N.N (920) VC A 1 0:21
N.N (920) VC W 3 0:33
N.N (781) SG W 3 0:14
N.N (781) SG A 3 0:52
N.N (781) VS W 2 0:07
N.N (686) KI A 1 0:12
N.N (889) 4T A 2 8:16
N.N (889) 4T W 1 3:22
N.N (916) KI A 2 0:32
N.N (742) CL A 1 3:22
N.N (742) OD A 1 0:29
N.N (742) SG A 1 0:59
N.N (742) VF A 1 1:59
N.N (742) VS A 2 1:44
N.N (653) KB A 6 14:14
N.N (653) KB W 1 0:56
N.N (653) N1 A 3 5:57
N.N (653) N1 W 1 0:25
N.N (653) SX W 1 2:50
N.N (9001) 02 S 1 3:35
N.N (748) 27 W 1 1:08
N.N (782) VS W 6 0:31
N.N (782) VS A 3 0:57
N.N (49) KI A 1 0:17
N.N (855) 27 A 1 1:47
N.N (855) 27 W 1 0:05
N.N (855) OD A 1 0:23
N.N (855) OD W 3 0:31
N.N (855) VC A 2 0:22
N.N (855) VC W 2 0:11
N.N (890) OD W 2 1:47
N.N (858) KI A 1 0:19
N.N (858) N1 A 2 5:10
N.N (858) VF A 1 2:03
N.N (858) VS A 1 2:29
N.N (914) KI W 6 1:09
N.N (914) KI A 1 0:41
N.N (472) 99 W 3 7:23
N.N (472) 99 A 1 3:08
N.N (472) KB A 1 1:19
N.N (652) KI A 1 0:16
N.N (695) KI A 1 0:29
N.N (695) KI W 1 0:05
N.N (917) KI W 3 0:50
N.N (917) KI A 2 0:27
N.N (917) VC W 2 0:41
N.N (882) KI A 2 0:26
N.N (882) VC A 2 0:32
N.N (9003) BB A 2 2:40
Co-Pilot Plane Count Duration
N.N (792) VF W 1 3:26
N.N (657) N1 A 1 1:39
N.N (542) N1 A 3 7:30
N.N (844) VF A 1 2:03
N.N (852) VF A 1 1:28
N.N (134) KI W 2 0:09
N.N (839) SX W 1 2:50
N.N (839) VC A 7 1:18
N.N (856) N1 W 1 1:56
N.N (588) SX A 3 4:48
N.N (588) VC W 3 0:18
N.N (797) KI W 10 2:12
N.N (797) KI A 1 0:13
N.N (797) VC A 7 1:28
N.N (797) VC W 3 0:43
N.N (797) VF A 1 1:59
N.N (913) N1 A 1 2:17
N.N (604) KI A 3 1:14
N.N (448) N1 A 2 6:24
N.N (590) KI A 2 0:54
N.N (590) KI W 1 0:14
N.N (590) N1 A 1 3:47
N.N (590) VC A 14 4:07
N.N (590) VC W 12 1:59
N.N (840) VC W 2 0:11
N.N (481) KI A 5 1:34
N.N (481) VC A 12 2:49
N.N (9) - S 18 4:51
N.N (438) KI A 3 1:41
N.N (438) KI W 7 1:58
N.N (438) VC A 1 0:45
N.N (438) VC W 2 0:14
N.N (909) N1 S 1 1:21
N.N (909) N1 A 2 5:18
N.N (24) VC A 1 0:15
N.N (666) N1 A 1 3:30
N.N (142) VC A 6 1:28
N.N (686) VC A 3 1:07
N.N (889) KI W 6 1:53
N.N (889) KI A 2 1:33
Ole Refsgaard VC A 2 0:59
N.N (889) VC W 5 1:28
N.N (672) KI A 6 1:20
N.N (472) VC A 6 2:33
N.N (472) VC W 4 0:24
N.N (652) KI A 3 1:32
N.N (772) - S 5 4:09
N.N (772) N1 A 1 3:59
N.N (695) KI W 25 2:34
N.N (695) KI A 4 1:14
N.N (695) VF A 1 1:45
N.N (649) KI W 1 0:06
N.N (649) KI A 3 2:09

Arnborg EKAB Frederikssund (DK) Gørløse EKGL Kalundborg EKKL Roskilde EKRK

Arnborg EKAB august 2024

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
02-aug KB N.N (653) (payed by N.N (653)) 16:11 0:56
03-aug KB N.N (653) (payed by N.N (653)) 13:59 0:49
04-aug KB N.N (653) (payed by N.N (653)) 14:47 3:08
04-aug N1 N.N (448) / N.N (542) (payed by N.N (448)) 14:56 3:14
05-aug KB N.N (653) (payed by N.N (653))
05-aug N1 N.N (448) / N.N (542) (payed by N.N (448)) 12:08 2:47
06-aug KB N.N (653) (payed by N.N (653)) 13:00 3:48
06-aug N1 N.N (448) / N.N (542) (payed by N.N (448)) 13:06 1:29
06-aug N1 N.N (542) / N.N (909) (payed by N.N (909)) 16:25 1:21
08-aug N1 N.N (542) / N.N (448) (payed by N.N (542)) 14:47 0:44
10-aug KB N.N (653) (payed by N.N (653)) 11:59 6:28
10-aug N1 N.N (542) / N.N (448) (payed by N.N (542)) 13:07 5:40
11-aug KB N.N (653) (payed by N.N (653))
11-aug N1 N.N (448) / N.N (913) (payed by N.N (448)) 11:55 2:17

Frederikssund (DK) august 2024

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
24-aug VC N.N (894) / N.N (839) (payed by N.N (894)) 13:56 0:07

Gørløse EKGL august 2024

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
01-aug VC N.N (790) (payed by N.N (790)) 14:58 0:18
01-aug VF N.N (452) (payed by N.N (452)) 15:09 0:21
01-aug KI N.N (24) (payed by N.N (24)) 15:18 0:12
01-aug VC N.N (790) (payed by N.N (790)) 15:34 0:19
01-aug KI N.N (24) (payed by N.N (24)) 15:43 0:29
01-aug VF N.N (452) (payed by N.N (452)) 15:51 0:32
01-aug VC N.N (645) (payed by N.N (645)) 16:04 0:12
01-aug KI N.N (861) (payed by N.N (861)) 16:27 0:14
01-aug VC N.N (882) (payed by N.N (882)) 16:37 0:17
01-aug VF N.N (650) (payed by N.N (650)) 16:46 0:20
01-aug KI N.N (645) (payed by N.N (645)) 16:57 0:12
01-aug VC N.N (882) (payed by N.N (882)) 17:17 0:15
01-aug VF N.N (650) (payed by N.N (650)) 17:27 0:20
01-aug KI N.N (452) (payed by N.N (452)) 17:37 0:16
01-aug VC N.N (645) (payed by N.N (645)) 17:54 0:13
01-aug VF N.N (790) (payed by N.N (790)) 18:04 0:19
02-aug - N.N (188) / N.N (9) (payed by N.N (188)) 12:43 1:16
02-aug - N.N (861) / N.N (772) (payed by N.N (861)) 14:37 1:30
03-aug VC N.N (906) / N.N (472) (payed by N.N (906)) 11:14 0:10
03-aug KI N.N (917) / N.N (797) (payed by N.N (917)) 11:16 0:04
03-aug VS N.N (849) (payed by N.N (849)) 11:27 1:18
03-aug OD N.N (890) (payed by N.N (890)) 11:34 0:34
03-aug KI N.N (917) / N.N (797) (payed by N.N (917)) 11:43 0:05
03-aug VC N.N (906) / N.N (472) (payed by N.N (906)) 11:46 0:44
03-aug KI N.N (797) (payed by N.N (797)) 12:13 0:20
03-aug SG N.N (742) (payed by N.N (742)) 12:15 0:59
03-aug CL N.N (856) (payed by N.N (856)) 12:24 0:07
03-aug OD N.N (890) (payed by N.N (890)) 12:47 1:12
03-aug KI N.N (886) / N.N (797) (payed by N.N (886)) 13:03 0:06
03-aug VC N.N (906) / N.N (472) (payed by N.N (906)) 13:14 0:22
03-aug CL N.N (856) (payed by N.N (856)) 13:22 1:09
03-aug VS N.N (849) (payed by N.N (849)) 13:25 3:25
03-aug KI N.N (886) / N.N (797) (payed by N.N (886)) 13:49 0:24
03-aug VC N.N (906) / N.N (472) (payed by N.N (906)) 13:56 0:50
03-aug VF N.N (590) (payed by N.N (590)) 14:54 1:08
03-aug KI N.N (917) / N.N (797) (payed by N.N (917)) 15:00 0:39
03-aug VC N.N (895) / N.N (472) (payed by N.N (895)) 15:14 0:07
03-aug VC N.N (901) / N.N (472) (payed by N.N (901)) 16:06 0:17
03-aug KI N.N (912) / N.N (797) (payed by N.N (912)) 16:30 0:13
03-aug VC N.N (907) / N.N (472) (payed by N.N (907)) 16:45 0:06
03-aug SG N.N (895) (payed by N.N (895)) 17:15 0:16
03-aug VC N.N (907) / N.N (472) (payed by N.N (907)) 17:24 0:07
03-aug SG N.N (895) (payed by N.N (895)) 17:51 0:17
03-aug VC N.N (901) / N.N (472) (payed by N.N (901)) 17:56 0:05
03-aug VC N.N (886) / N.N (472) (payed by N.N (886)) 18:16 0:05
06-aug - N.N (873) / N.N (9) (payed by N.N (873)) 12:17 1:09
06-aug - N.N (873) / N.N (9) (payed by N.N (873)) 14:25 0:24
06-aug VF N.N (858) (payed by N.N (858)) 14:47 2:03
06-aug VC N.N (920) / N.N (590) (payed by N.N (920)) 15:29 0:21
06-aug - N.N (188) / N.N (9) (payed by N.N (188)) 15:47 1:02
06-aug VC N.N (912) / N.N (590) (payed by N.N (912)) 15:58 0:27
06-aug VS N.N (782) (payed by N.N (782)) 16:32 0:07
06-aug SG N.N (856) (payed by N.N (856)) 17:00 0:05
06-aug VC N.N (912) / N.N (590) (payed by N.N (912)) 17:05 0:25
06-aug KI N.N (914) / N.N (797) (payed by N.N (914)) 17:08 0:36
06-aug SG N.N (856) (payed by N.N (856)) 17:15 0:05
06-aug VC N.N (895) / N.N (590) (payed by N.N (895)) 17:19 0:10
06-aug VS N.N (781) (payed by N.N (781)) 17:25 0:03
06-aug VC N.N (920) / N.N (590) (payed by N.N (920)) 17:34 0:24
06-aug VC N.N (912) / N.N (590) (payed by N.N (912)) 17:45 0:17
06-aug - N.N (861) / N.N (9) (payed by N.N (861)) 17:49 1:00
06-aug SG N.N (856) (payed by N.N (856)) 18:12 0:14
06-aug VS N.N (782) (payed by N.N (782)) 18:19 0:04
06-aug KI N.N (895) / N.N (797) (payed by N.N (895)) 18:28 0:03
06-aug VS N.N (781) (payed by N.N (781)) 18:45 0:04
06-aug SG N.N (856) (payed by N.N (856)) 18:51 0:04
06-aug KI N.N (914) / N.N (797) (payed by N.N (914)) 18:57 0:04
06-aug VC N.N (920) / N.N (590) (payed by N.N (920)) 19:05 0:04
